"
创业板是中国证券交易所为处于成长期的中小企业设立的独立板块,旨在为其提供直接融资渠道,支持其创新和发展。福建省作为经济发达地区,拥有众多优质的创业板上市公司。
一、福建创业板股票一览
截至2023年1月,福建省共有27家创业板上市公司,涵盖医药生物、计算机、电子、机械设备等多个行业。具体名单如下:
| 公司名称 | 代码 | 行业 |
|---|---|---|
| 九州通医药 | 688879 | 医药生物 |
| 威尔泰 | 688092 | 医药生物 |
| 晨光生物 | 300138 | 医药生物 |
| 同心电子 | 300232 | 电子 |
| 恒兴设备 | 300419 | 机械设备 |
| 福建金森 | 300485 | 电子 |
| 海南瑞泽 | 688336 | 机械设备 |
| 亚世光电 | 688630 | 电子 |
| 伏思特 | 300539 | 软件 |
| 睿智医疗 | 300696 | 医药生物 |
| 九牧王 | 603399 | 服饰 |
| 朗玛信息 | 300288 | 软件 |
| 东南网架 | 688012 | 机械设备 |
| 福日电子 | 300341 | 电子 |
| 福立旺 | 300673 | 电子 |
| 美讯电子 | 300600 | 电子 |
| 汇鸿集团 | 688100 | 医药生物 |
| 闽新电力 | 688110 | 机械设备 |
| 福建三安 | 300301 | 电子 |
| 中闽能源 | 603993 | 公用事业 |
| 东海新材 | 688082 | 电子 |
| 亨通光电子 | 688010 | 电子 |
| 鑫科材料 | 300624 | 化工 |
| 厦工股份 | 000338 | 机械设备 |
| 安踏体育 | 02020 | 服饰 |
| 特步国际 | 01368 | 服饰 |
二、福建创业板股票特点
福建创业板股票具有以下特点:
三、投资福建创业板股票建议
投资福建创业板股票需要注意以下几点:
福建省作为经济发达地区,拥有众多优质的创业板上市公司。投资者在进行投资前,应充分了解股票的风险和收益,理性判断,合理配置资金。
上一篇
下一篇